Beaufortskala
|
Windstärke in Bft |
Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seeganges (Windsee) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| Wirkung an Land | Wirkung auf dem Meer | |||
| 0 | Windstille | völlig ruhige, glatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | spiegelglatte See |
| 1 | leiser Zug | ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
| 2 | leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | |
| 4 | mässige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
| 5 | frische Brise | mässig bewegte See | grössere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | mässige Wellen von grosser Länge, überall Schaumköpfe |
| 6 | starker Wind | grobe See | dicke Aeste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen | grössere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weisse Schaumflecken |
| 7 | steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weisser Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
| 8 | stürmischer Wind | mässig hohe See | grosse Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
| 9 | Sturm | hohe See | Aeste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung | hohe Wellen mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden |
| 10 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, grössere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren | sehr hohe Wellen, weisse Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
| 11 | orkanartiger Sturm | schwere See | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Maürn werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
| 12 | Orkan | aussergewöhnlich schwere See | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | See vollkommen weiss, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
|
Windstärke in Bft |
Windgeschwindigkeit | Wellenhöhe (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | km/h | mph | kn | Tiefsee (Atlantik) | Flachsee (Nord- und Ostsee) | |
| 0 | 0,0 <0,3 | 0 | 0 <1,2 | 0 <1 | ||
| 1 | 0,3 <1,6 | 1 5 | 1,2 <4,6 | 1 <4 | 0,0 0,2 | 0,05 |
| 2 | 1,6 <3,4 | 6 11 | 4,6 <8,1 | 4 <7 | 0,5 0,75 | 0,6 |
| 3 | 3,4 <5,5 | 12 19 | 8,1 <12,7 | 7 <11 | ||
| 4 | 5,5 <8,0 | 20 28 | 12,7 <18,4 | 11 <16 | 0,8 1,2 | 1,0 |
| 5 | 8,0 <10,8 | 29 38 | 18,4 <25,3 | 16 <22 | 1,2 2,0 | 1,5 |
| 6 | 10,8 <13,9 | 39 49 | 25,3 <32,2 | 22 <28 | 2,0 3,5 | 2,3 |
| 7 | 13,9 <17,2 | 50 61 | 32,2 <39,1 | 28 <34 | 3,5 6,0 | 3,0 |
| 8 | 17,2 <20,8 | 62 74 | 39,1 <47,2 | 34 <41 | mehr als 6,0 | 4,0 |
| 9 | 20,8 <24,5 | 75 88 | 47,2 <55,2 | 41 <48 | ||
| 10 | 24,5 <28,5 | 89 102 | 55,2 <64,4 | 48 <56 | bis 20,0 | 5,5 |
| 11 | 28,5 <32,7 | 103 117 | 64,4 <73,6 | 56 <64 | > 20,0 | |
| 12 | >32,7 | >117 | >73,6 | >64 | ||

