Wassertemperatur
| Heute 09.09. | Morgen 10.09. | |
|---|---|---|
| Bielersee | 17° | 17° |
| Bodensee | 17° | 17° |
| Brienzersee | 16° | 16° |
| Genfersee | 18° | 18° |
| Lago Maggiore | 20° | 20° |
| Luganersee | 20° | 20° |
| Murtensee | 17° | 17° |
| Neuenburgersee | 18° | 18° |
| Thunersee | 17° | 17° |
| Vierwaldstättersee | 17° | 17° |
| Walensee | 16° | 16° |
| Zürichsee | 18° | 18° |
| Zugersee | 18° | 18° |


