Inserate von Faul Erlach AG
Faul Erlach AG

Stadtgraben 12
3235 Erlach
Tel. 032 338 13 39
Fax. 032 338 28 72
ffaul@faulerlach.ch
http://www.faulerlach.ch
Motorboote

  Modell Preis Jahrgang Länge Breite Tiefgang  
Quicksilver 505 Open CHF 20400 2012 5.07 2.12
Quicksilver 890 Cruiser CHF 66000 2005 8.04 2.89 85
Quicksilver Activ 675 Sundeck CHF 46880 2012 6.50 2.55
Quicksilver Activ 645 Cabin CHF 51930 2012 6.25 2.40
Saphir Offshore 710 1990 7.10 2.33
Sea Ray 250 SLX CHF 77800 2007 8.07 2.59
Sea Ray 190 Sundeck CHF 46700 2002 5.79 2.56
Sea Ray 250 SLX CHF 85000 2007 8.08 2.59
Hausamann CHF 16800 6.10 2.04
Colombo Noblesse 30 CHF 174000 2002 9.29 2.72
Quicksilver 720 Commander Frühjahr-Promotion CHF 55000 2008 7.30 2.73
Windy 22 HC CHF 19500 1979 6.80 2.50
Boston Whaler 190 Montauk EUR 35577 2008 5.79 2.43
Fletcher GB 178 CHF 8500 1979 5.35 1.98
Kammin Kaliner 560 IBL CHF 9800 1983 5.60 2.17
Storebro IV - Frühjahr-Promotion CHF 60000 1973 10.35 3.20
Boston Whaler 180 Dauntless CHF 55800 2005 5.63 2.43
 
Schlauchboote

  Modell Preis Jahrgang Länge Breite Tiefgang  
Motomar Floating 140 CHF 9800 1992 4.23 1.85
 
Motoren

  Modell Preis Jahrgang Länge Breite Tiefgang  
Mercury F 200 XL Verado CHF 22400 2012
Mercury F 150 XL Verado CHF 18700 2012
Mercury F 150 XL EFI CHF 16300 2012
Mercury F 60 ELPT EFI CHF 8130 2012
Mercury F5 MLA Sail CHF 1540 2012
Mercury F8M CHF 2290 2012
Mercury F 6 ML CHF 1530 2012
Mercury F 8 ML CHF 2370 2012
Mercury F 115 XLPT CHF 15000 2007
 
Liegeplätze

  Modell Preis Jahrgang Länge Breite Tiefgang  
Liegeplätze CHF
 
Seitenanfang