FavoritenAnmelden

Inserate von Offaxis

25 Inserate gefunden

Suche speichern
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    • Quicksilver 875 Sundeck
    1/21
    zurück
    weiter
    Favorit
    TOP

    Deckboot

    Quicksilver 875 Sundeck

    Neuwertiger Zustand - Katalogpreis CHF 190'000.00

    • 7.99 x 2.90 mAbmessungen
    • 2 x 250 PS / 184 kWMotorleistung
    • 2020Baujahr

    Concise

    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    • Frauscher 717 GT | 2011 | noir
    1/8
    zurück
    weiter
    Favorit

    Sportboot

    Frauscher 717 GT | 2011 | noir

    Stil und Leistung

    • 7.17 x 2.25 mAbmessungen
    • 1 x 305 PS / 224 kWMotorleistung
    • 2011Baujahr

    Genfersee » Yvonand

    • MasterCraft NXT22
    • MasterCraft NXT22
    • MasterCraft NXT22
    • MasterCraft NXT22
    • MasterCraft NXT22
    • MasterCraft NXT22
    • MasterCraft NXT22
    1/7
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT22

    NXT22 | 2017 | türkis-grau

    • 6.71 x 2.41 mAbmessungen
    • 1 x 325 PS / 239 kWMotorleistung
    • 2017Baujahr

    Genfersee » Nyon

    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    • MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk
    1/15
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X26 | 2018 | wht-red-blk

    Praktisch alle Optionen!

    • 7.92 x 2.55 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2018Baujahr

    Genfersee » Vevey

    • MasterCraft XT20 | 2017 | White & Blue falkes
    • MasterCraft XT20 | 2017 | White & Blue falkes
    • MasterCraft XT20 | 2017 | White & Blue falkes
    • MasterCraft XT20 | 2017 | White & Blue falkes
    • MasterCraft XT20 | 2017 | White & Blue falkes
    1/5
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XT20 | 2017 | White & Blue falkes

    Kompakt | Effektiv | Breite 2.49

    • 6.10 x 2.49 mAbmessungen
    • 1 x 358 PS / 263 kWMotorleistung
    • 2017Baujahr

    Zoug

    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    • Nautique Super Air Nautique 210
    1/23
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    Nautique Super Air Nautique 210

    Sehr guter Allgemeinzustand - immer gepflegt bei Nautique

    • 6.40 x 2.49 mAbmessungen
    • 2014Baujahr

    Genfersee » Yvonand

  • Werbung

    Merry Fisher 895
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    • MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy
    1/17
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X45 | 2005 | rouge - navy

    Sehr geräumig - schöne Welle - Good Deal!

    • 8.05 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 314 PS / 231 kWMotorleistung
    • 2005Baujahr

    Genfersee » Yvonand

    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    • MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir
    1/9
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X23 | 2018 | gris & noir

    • 6.93 x 2.50 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2018Baujahr

    Yvonand

    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    • Falcon Thunderbird 2500 CD
    1/10
    zurück
    weiter
    Favorit

    Sportboot

    Falcon Thunderbird 2500 CD

    Guter Allgemeinzustand

    • 7.67 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 294 PS / 216 kWMotorleistung
    • 1998Baujahr

    Neuenburgersee » Yvonand

    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    • MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey
    1/7
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X24 | 2025 | Stealth Grey

    THE MUST - MC Bestseller

    • 7.37 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2025Baujahr

    Genfersee » Lac Léman

    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    • MasterCraft XStar S | 2024 | Gris
    1/13
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XStar S | 2024 | Gris

    THE LEGEND by MasterCraft!

    • 7.01 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 430 PS / 316 kWMotorleistung
    • 2024Baujahr

    Neuenburgersee » Yvonand

    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    • MasterCraft NXT23 | 2024 | Black
    1/28
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT23 | 2024 | Black

    Spacieux - polyvalent - excellente vague pour le wakesurf !

    • 7.01 x 2.54 mAbmessungen
    • 1 x 358 PS / 263 kWMotorleistung
    • 2024Baujahr

    Genfersee » Suisse romande

  • Werbung

    Regal Boats
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    • MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey
    1/28
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X24 | 2024 | White & Grey

    THE MUST - MC Bestseller

    • 7.37 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2024Baujahr

    Genfersee » Lac Léman

    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    • MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk
    1/15
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XStar S | 2024 | blue - Blk

    THE LEGEND by MasterCraft!

    • 7.01 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2024Baujahr

    Genfersee » Bouveret

    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    • MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige
    1/28
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X22 | 2022 | red-int.beige

    Komfort - Manövrierfähigkeit - Starke Wellen

    • 6.80 x 2.50 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2022Baujahr

    Yvonand

    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    • MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir
    1/9
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft X26 | 2025 | Beige & Noir

    Schwimmende Lounge & Außergewöhnliche Welle!

    • 8.06 x 2.56 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2025Baujahr

    Genfersee » Lutry

    • Amarrages Genève-Lutry-Vevey-Bouveret
    • Amarrages Genève-Lutry-Vevey-Bouveret
    • Amarrages Genève-Lutry-Vevey-Bouveret
    • Amarrages Genève-Lutry-Vevey-Bouveret
    1/4
    zurück
    weiter
    Favorit

    Fester Steg

    Amarrages Genève-Lutry-Vevey-Bouveret

    • 9.00 x 3.00 mAbmessungen

    Genfersee » Genève

    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    • MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris
    1/25
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XStar | 2023 | vert & gris

    Der Must

    • 7.01 x 2.59 mAbmessungen
    • 1 x 436 PS / 321 kWMotorleistung
    • 2023Baujahr

    Yvonand

    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    1/18
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue

    Kompakt | Effektiv | Breite 2.49

    • 6.10 x 2.49 mAbmessungen
    • 1 x 358 PS / 263 kWMotorleistung
    • 2023Baujahr

    Yvonand

    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    1/10
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT23 | 2026 | black

    Spacieux - polyvalent - excellente vague pour le wakesurf !

    • 7.01 x 2.54 mAbmessungen
    • 1 x 370 PS / 272 kWMotorleistung
    • 2026Baujahr

    Neuenburgersee » Yvonand

    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red
    1/21
    zurück
    weiter
    Favorit

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT23 | 2025 | red

    Spacieux - polyvalent - excellente vague pour le wakesurf !

    • 7.01 x 2.54 mAbmessungen
    • 1 x 378 PS / 278 kWMotorleistung
    • 2025Baujahr

    Neuenburgersee » Yvonand

Ihre Suchkriterien

Inserate von Offaxis

Suche anpassen