Nachfolgend eine Übersicht über die Wassertemperaturen aller grösseren Seen der Schweiz täglich aktualisiert.

Die aktuellen Temperaturen der Schweizer Seen
Heute 27.01. | Morgen 28.01. | Sonntag 29.01. | |
---|---|---|---|
Bielersee | 4° | 4° | |
Bodensee | 5° | 5° | |
Brienzersee | 4° | 4° | |
Genfersee | 7° | 7° | |
Lago Maggiore | 6° | 6° | |
Luganersee | 7° | 7° | |
Murtensee | 4° | 4° | |
Neuenburgersee | 5° | 5° | |
Thunersee | 4° | 4° | |
Vierwaldstättersee | 5° | 5° | |
Walensee | 5° | 5° | |
Zürichsee | 5° | 5° | |
Zugersee | 5° | 5° |
Die Messdaten beziehen wir von MeteoNews AG - Alle Angaben ohne Gewähr