Nachfolgend eine Übersicht über die Wassertemperaturen aller grösseren Seen der Schweiz, täglich aktualisiert.

Die aktuellen Temperaturen der Schweizer Seen
Heute 29.05. | Morgen 30.05. | Mittwoch 31.05. | |
---|---|---|---|
Bielersee | 15° | 15° | |
Bodensee | 16° | 16° | |
Brienzersee | 13° | 14° | |
Genfersee | 14° | 15° | |
Lago Maggiore | 17° | 17° | |
Luganersee | 18° | 18° | |
Murtensee | 15° | 15° | |
Neuenburgersee | 15° | 15° | |
Thunersee | 14° | 15° | |
Vierwaldstättersee | 14° | 14° | |
Walensee | 13° | 13° | |
Zürichsee | 15° | 15° | |
Zugersee | 15° | 15° |
Aktualisiert gestern
Die Messdaten beziehen wir von MeteoNews AG - Alle Angaben ohne Gewähr