Nachfolgend eine Übersicht über die Wassertemperaturen aller grösseren Seen der Schweiz, täglich aktualisiert.
Die aktuellen Temperaturen der Schweizer Seen
Heute 23.01. | Morgen 24.01. | Samstag 25.01. | |
---|---|---|---|
Bielersee | 5° | 5° | 5° |
Bodensee | 5° | 5° | 5° |
Brienzersee | 4° | 4° | 4° |
Genfersee | 6° | 6° | 6° |
Lago Maggiore | 7° | 7° | 7° |
Luganersee | 7° | 7° | 7° |
Murtensee | 4° | 4° | 4° |
Neuenburgersee | 5° | 5° | 5° |
Thunersee | 4° | 4° | 4° |
Vierwaldstättersee | 5° | 5° | 5° |
Walensee | 4° | 4° | 4° |
Zürichsee | 5° | 5° | 5° |
Zugersee | 5° | 5° | 5° |
Aktualisiert vor 3 Stunden
Bei den Temperaturen handelt es sich um die mittlere Oberflächentemperatur des gesamten Gewässers. Bitte beachten Sie, dass es insbesondere bei grösseren Seen lokal starke Abweichungen geben kann. Die Messdaten beziehen wir von MeteoNews AG - Alle Angaben ohne Gewähr