Nachfolgend eine Übersicht über die Wassertemperaturen aller grösseren Seen der Schweiz täglich aktualisiert.
Die aktuellen Temperaturen der Schweizer Seen

Heute 24.05. | Morgen 25.05. | Donnerstag 26.05. | |
---|---|---|---|
Bielersee | 20° | 20° | |
Bodensee | 20° | 20° | |
Brienzersee | 17° | 17° | |
Genfersee | 19° | 19° | |
Lago Maggiore | 21° | 21° | |
Luganersee | 22° | 22° | |
Murtensee | 20° | 20° | |
Neuenburgersee | 19° | 19° | |
Thunersee | 19° | 19° | |
Vierwaldstättersee | 19° | 19° | |
Walensee | 17° | 17° | |
Zürichsee | 20° | 20° | |
Zugersee | 20° | 19° |
Die Messdaten beziehen wir von MeteoNews AG - Alle Angaben ohne Gewähr