Nachfolgend eine Übersicht über die Wassertemperaturen aller grösseren Seen der Schweiz, täglich aktualisiert.

Die aktuellen Temperaturen der Schweizer Seen
| Heute 20.11. | Morgen 21.11. | Samstag 22.11. | |
|---|---|---|---|
| Bielersee | 11° | 11° | |
| Bodensee | 10° | 10° | |
| Brienzersee | 9° | 9° | |
| Genfersee | 12° | 12° | |
| Lago Maggiore | 14° | 14° | |
| Luganersee | 14° | 14° | |
| Murtensee | 11° | 11° | |
| Neuenburgersee | 11° | 11° | |
| Thunersee | 9° | 9° | |
| Vierwaldstättersee | 10° | 10° | |
| Walensee | 9° | 9° | |
| Zürichsee | 11° | 11° | |
| Zugersee | 10° | 10° |
Aktualisiert vor 1 Stunde
Bei den Temperaturen handelt es sich um die mittlere Oberflächentemperatur des gesamten Gewässers. Bitte beachten Sie, dass es insbesondere bei grösseren Seen lokal starke Abweichungen geben kann. Die Messdaten beziehen wir von MeteoNews AG - Alle Angaben ohne Gewähr