Nachfolgend eine Übersicht über die Wassertemperaturen aller grösseren Seen der Schweiz, täglich aktualisiert.

Die aktuellen Temperaturen der Schweizer Seen
| Heute 30.10. | Morgen 31.10. | Samstag 01.11. | |
|---|---|---|---|
| Bielersee | 13° | 13° | 13° |
| Bodensee | 13° | 13° | 13° |
| Brienzersee | 11° | 11° | 11° |
| Genfersee | 14° | 14° | 14° |
| Lago Maggiore | 16° | 16° | 16° |
| Luganersee | 16° | 16° | 16° |
| Murtensee | 13° | 13° | 13° |
| Neuenburgersee | 13° | 13° | 13° |
| Thunersee | 12° | 12° | 12° |
| Vierwaldstättersee | 12° | 12° | 12° |
| Walensee | 12° | 12° | 12° |
| Zürichsee | 13° | 13° | 13° |
| Zugersee | 13° | 13° | 13° |
Aktualisiert vor 1 Minute
Bei den Temperaturen handelt es sich um die mittlere Oberflächentemperatur des gesamten Gewässers. Bitte beachten Sie, dass es insbesondere bei grösseren Seen lokal starke Abweichungen geben kann. Die Messdaten beziehen wir von MeteoNews AG - Alle Angaben ohne Gewähr